説明
基礎情報
モデル番号。 | 個別に適応された |
有効成分 | エチルアルコール |
ボトルタイプ | スプレー・ボトル |
輸送パッケージ | 段ボール |
仕様 | 100ml/500mlまたはカスタマイズされた |
商標 | 雪/OEM |
起源 | 中国湖北省 |
HSコード | 38089400 |
生産能力 | 100000PCS/タグ |
製品説明
説明:ヘルスケア 抗菌ハンドウォッシュ 消毒用エタノールスプレー 健康製品
海上物流対照表
インターネットコンテンツ | 入り数/箱(個) | 箱サイズ(cm) | 箱の重量(kg) | 20F-コンテナ | 40F-コンテナ | 40HQ-コンテナ | |||
カートン数量 (ctn) | 商品数量(個) | カートン数量 (ctn) | 商品数量(個) | カートン数量 (ctn) | 商品数量(個) | ||||
80ml/2.7oz | 50 | 36,5*18*17 | 4.5 | 2140 | 107000 | 4642 | 232100 | 5892 | 294600 |
236ml/8オンス | 48 | 50,5*38*17,5 | 12.9 | 740 | 35520 | 1600 | 76800 | 1950年 | 93600 |
300ml/10.15オンス | 36 | 42*42*19 | 11.5 | 716 | 25776 | 1552年 | 55872 | 1970年 | 70920 |
500ml/16,91オンス | 24 | 55,5*37,5*18,5 | 12.4 | 623 | 14952 | 1350 | 32400 | 1714年 | 41136 |
1000ml/33.82oz | 18 | 49,5*26*29,5 | 17.31 | 650 | 11700 | 1250 | 22500 | 1650 | 29700 |
3785ml/128oz | 4 | 34,5*34,5*31 | 15.3 | 660 | 2640 | 1400 | 5600 | 1760年 | 7040 |
一日の降雪量: 200,000個 | |||||||||
様々な容量のカスタマイズ製品やODM注文の生産も可能です |